Olympion Sunset Hotel 5* |
OLYMPION SUNSET HOTEL 5 *****
Fourka Kasandra
перфектната ваканция
в перфектна локация
www.olympion-sunset.com
Местоположение: Хотелът е нов (2007 година) и се намира в селището Фурка, на брега на морето. На 80 км. от летището в гр. Солун. Обзаведен в модерен стил с изцяло екологични мебели и материали.
Елегантен хотел на самия пясъчен плаж. Уютен кът, зашеметяваща гледка към Егейско море, на живописни хълмове с борови дървета, избор на удобни стаи, ресторанти и барове, стилен пиано бар, плувен басейн и джакузи, интернет, конферентни зали, луксозен уелнес център (парна баня, сауна, фитнес зала. Масаж салон). Идеалният избор за една пълноценна комфортна почивка на семейството. Частично реновиран през 2012 година.
МястоХалкидики, Фурка град, на 90 км от летището на Солун. Състои се от 6-етажни сгради.
ХранаПолупансион (HB)
Стаите
Всички 61 стаи: 16 двойки Superior, 21 двойни лукс, 24 Junior Suites и семейни апартамента.
Стаите заемат три нива (партер, 1-ви и 2-ри етаж). Всеки се отваря към своя самостоятелна тераса изглед към басейна и има достатъчно пространство, за да се настанят удобно до 3-ма души.
Удобствата включват лична климатик, сателитна. Телевизия , CD / DVD-плейър (по заявка), директен телефон с будилник, свири безплатно. Wi-Fi интернет, хладилник / мини бар (по желание - срещу допълнително заплащане), сейф (безплатно), баня (душ, халати и чехли за баня), сешоар, балкон / тераса (в повечето стаи). Kettle)
- Ежедневно почистване на стаята - Бутон за аварийно повикване
- Бебешко кошче Малка електрическа печка за отопление (по заявка).
Бутилка вода в стаята - в деня на пристигане.
Двойна Superior (~ 30 кв. м) се намира на 3-ти етаж, голяма тераса. Голямо двойно легло. Изглед към морето, градината или басейна. Макс. . - 3-ма възрастни.
Двойна Deluxe (~ 35 км) се намира в самостоятелна триетажна сграда, построена. през 2008 г. (с асансьор). LCD телевизор. Баня (вана - някои стаи с джакузи, телефон). 2 единични легла (obed.). Максимално настаняване - 3 възрастни. Изглед към морето или басейна. Има стаи със свързваща врата.
Семеен Suite (~ 40-45 m) се състои от две стаи - хол и спалня. Най-dvusp. легло и разтегателен диван. Макс. публикуван. - 4 възрастни. Са на първи и втори етаж. Страничен изглед на морето, градината или басейна.
Junior Suite Партер Front Sea View (~ 40-45 m) стържене. на първия етаж, една голяма стая с двойно легло, dvusp. диван-спалня и малък диван. Макс. настаняване - 4 възрастни. Изглед към морето.
Ежедневно почистване на стаята.
Хотелски услуги
Паркинг
Плувен басейн с прясна вода.
Лекар при поискване.
Джакузи 1 в уелнес център (срещу допълнително заплащане), второ открито - безплатно.
Интернет - Безплатен Wi-Fi интернет.
Конферентна зала 100-150 места, бизнес център.
Масаж в Wellness-център
Обмяна на валута Козметичен салон
- Спа процедури Сауна.
автобусна спирка на 500 метра от хотела
Гимнастически салон- БЕЗПЛАТНО
Фитнес център Джакузи, турска баня, сауна, зала за релакс с termostulyami, шиацу, масаж, фитнес зала (безплатно).
Химическо чистене / пране- Перални услуги (по заявка)
Плаж Чадъри безплатно.
Плажн безплатно.Пясъчен плаж- Хотелът Плажни кърпи безплатно.
За деца
Игрище Детски басейнс прясна вода.
Бебешка хран апри поискване
Медицинска сестра при поискване.
Ресторанти и барове
гръцка и интернационална гурме кухня на ресторант и да се насладите на кафе, студена напитка или алкохолна напитка в бара или в нова градина на покрива, която е гарантирана за любопитството си очите и ума.
Ресторант Ресторантът разполага с изглед към плажа и басейна и се сервира закуска и вечеря на бюфет
Скай бар - салон Насладете се на питието си в градината на покрива, релаксиращи нежна музика с гледка към морето и залеза.
Eye бар на плажа
Ресторант - бар на плажа, на брега на морето, предлага широка гама от напитки, включително и коктейли.
Маслиново дърво ресторант Ресторант в предната част на басейна с изглед към морето и предлага широка гама от закуски, салати, сандвичи, скара, пици и леки ястия.
Cocktail Bar Насладете се на широка гама от коктейли и напитки, придружени от нежна музика на пиано.
Спорт Водни спортове при поискване (фирма Aquaspeed - не в хотела)
Гмуркане Тенис на маса безплатно
Забавление
Анимация
От 21/06: гръцка вечер - 1 ден в седмицата (четвъртък), италианска вечер - 1 ден седмично (събота)
Билярд Срещу допълнително заплащане
Музика на живо вечери
Позволено за домашни любимци- По искане.
Многоезичен персонал Съоръжения за инвалиди
Цени 2013
ранни записвания:
Това са цени с отстъпки за ранни записвания. След 31.03.2013 цените ще бъдат с до 30% по-високи
Цената е в евро, на помещение, на нощувка, на база закуска и вечеря (НВ)
Настаняване | Капацитет | 19.05.- 01.06. | 02.06.- 08.06. | 09.06.- 23.06. | 24.06.- 31.07. | 01.08.- 27.08. | 28.08.- 10.09. | 11.09.- 29.09. | 30.09.- 07.10. |
Двойна стая Супериор (изглед градина) | 2 възрастни | 108 | 156 | 157 | 157 | 194 | 178 | 162 | 108 |
Двойна стая Супериор (изглед градина) | 2възр.+ 1възр. | 129 | 177 | 176 | 211 | 248 | 232 | 182 | 129 |
Двойна стая Супериор (изглед градина) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 108 | 156 | 157 | 157 | 194 | 178 | 162 | 108 |
Двойна стая Делукс (фронтален изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 177 | 225 | 219 | 254 | 291 | 276 | 225 | 177 |
Двойна стая Делукс (фронтален изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 156 | 204 | 200 | 200 | 237 | 222 | 205 | 156 |
Двойна стая Супериор (фронтален изглед море) | 2 възрастни | 144 | 192 | 189 | 189 | 226 | 211 | 194 | 144 |
Двойна стая Супериор (фронтален изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 165 | 213 | 208 | 243 | 280 | 265 | 214 | 165 |
Двойна стая Супериор (фронтален изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 144 | 192 | 189 | 189 | 226 | 211 | 194 | 144 |
Фамилен апартамент (фронтален изглед море) | 2 възрастни | 180 | 228 | 222 | 222 | 259 | 243 | 226 | 180 |
Фамилен апартамент (фронтален изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 201 | 249 | 241 | 276 | 313 | 297 | 247 | 201 |
Фамилен апартамент (фронтален изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 180 | 228 | 222 | 222 | 259 | 243 | 226 | 180 |
Фамилен апартамент (фронтален изглед море) | 2възр.+ 2деца | 223 | 271 | 260 | 330 | 367 | 351 | 266 | 223 |
Фамилен апартамент (фронтален изглед море) | 2възр.+ 2деца(0-11) | 180 | 228 | 222 | 222 | 259 | 243 | 226 | 180 |
Фамилен апартамент (фронтален изглед море) | 2възр.+ 3деца(0-11) | 201 | 249 | 241 | 254 | 291 | 276 | 247 | 201 |
Фамилен апартамент (изглед градина) | 2 възрастни | 144 | 192 | 189 | 189 | 226 | 211 | 194 | 144 |
Фамилен апартамент (изглед градина) | 2възр.+ 1възр. | 165 | 213 | 208 | 243 | 280 | 265 | 214 | 165 |
Фамилен апартамент (изглед градина) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 144 | 192 | 189 | 189 | 226 | 211 | 194 | 144 |
Фамилен апартамент (изглед градина) | 2възр.+ 2деца | 187 | 235 | 228 | 297 | 334 | 319 | 234 | 187 |
Фамилен апартамент (изглед градина) | 2възр.+ 2деца(0-11) | 144 | 192 | 189 | 189 | 226 | 211 | 194 | 144 |
Фамилен апартамент (изглед градина) | 2възр.+ 3деца(0-11) | 165 | 213 | 208 | 222 | 259 | 243 | 214 | 165 |
Малък апартамент (партер/ фронтален изглед море) | 2 възрастни | 208 | 256 | 248 | 248 | 285 | 270 | 253 | 208 |
Малък апартамент (партер/ фронтален изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 230 | 278 | 267 | 302 | 339 | 324 | 272 | 230 |
Малък апартамент (партер/ фронтален изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 208 | 256 | 248 | 248 | 285 | 270 | 253 | 208 |
Малък апартамент (партер/ фронтален изглед море) | 2възр.+ 2деца | 252 | 300 | 286 | 356 | 393 | 378 | 291 | 252 |
Малък апартамент (партер/ фронтален изглед море) | 2възр.+ 2деца(0-11) | 208 | 256 | 248 | 248 | 285 | 270 | 253 | 208 |
Малък апартамент (партер/ фронтален изглед море) | 2възр.+ 3деца(0-11) | 230 | 278 | 267 | 280 | 318 | 302 | 272 | 230 |
Двойна стая Делукс (изглед басейн) | 2 възрастни | 120 | 168 | 168 | 168 | 205 | 189 | 172 | 120 |
Двойна стая Делукс (изглед басейн) | 2възр.+ 1възр. | 141 | 189 | 187 | 222 | 259 | 243 | 193 | 141 |
Двойна стая Делукс (изглед басейн) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 120 | 168 | 168 | 168 | 205 | 189 | 172 | 120 |
Двойна стая Супериор (изглед басейн) | 2 възрастни | 112 | 160 | 162 | 162 | 199 | 183 | 166 | 112 |
Двойна стая Супериор (изглед басейн) | 2възр.+ 1възр. | 134 | 182 | 181 | 216 | 253 | 237 | 186 | 134 |
Двойна стая Супериор (изглед басейн) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 112 | 160 | 162 | 162 | 199 | 183 | 166 | 112 |
Фамилен апартамент (изглед басейн) | 2 възрастни | 148 | 196 | 194 | 194 | 231 | 216 | 199 | 148 |
Фамилен апартамент (изглед басейн) | 2възр.+ 1възр. | 170 | 218 | 213 | 248 | 285 | 270 | 218 | 170 |
Фамилен апартамент (изглед басейн) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 148 | 196 | 194 | 194 | 231 | 216 | 199 | 148 |
Фамилен апартамент (изглед басейн) | 2възр.+ 2деца | 192 | 240 | 232 | 302 | 339 | 324 | 237 | 192 |
Фамилен апартамент (изглед басейн) | 2възр.+ 2деца(0-11) | 148 | 196 | 194 | 194 | 231 | 216 | 199 | 148 |
Фамилен апартамент (изглед басейн) | 2възр.+ 3деца(0-11) | 170 | 218 | 213 | 226 | 264 | 248 | 218 | 170 |
Двойна стая Делукс (изглед море) | 2 възрастни | 132 | 180 | 178 | 178 | 216 | 200 | 183 | 132 |
Двойна стая Делукс (изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 153 | 201 | 198 | 232 | 270 | 254 | 204 | 153 |
Двойна стая Делукс (изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 132 | 180 | 178 | 178 | 216 | 200 | 183 | 132 |
Двойна стая Делукс (страничен изглед море) | 2 възрастни | 126 | 174 | 172 | 172 | 211 | 194 | 178 | 126 |
Двойна стая Делукс (страничен изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 147 | 195 | 193 | 226 | 265 | 248 | 198 | 147 |
Двойна стая Делукс (страничен изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 126 | 174 | 172 | 172 | 211 | 194 | 178 | 126 |
Двойна стая Супериор (страничен изглед море) | 2 възрастни | 120 | 168 | 168 | 168 | 205 | 189 | 172 | 120 |
Двойна стая Супериор (страничен изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 141 | 189 | 187 | 222 | 259 | 243 | 193 | 141 |
Двойна стая Супериор (страничен изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 120 | 168 | 168 | 168 | 205 | 189 | 172 | 120 |
Фамилен апартамент (страничен изглед море) | 2 възрастни | 153 | 201 | 198 | 198 | 236 | 219 | 204 | 153 |
Фамилен апартамент (страничен изглед море) | 2възр.+ 1възр. | 175 | 223 | 217 | 252 | 290 | 273 | 223 | 175 |
Фамилен апартамент (страничен изглед море) | 2възр.+ 1дете(0-11) | 153 | 201 | 198 | 198 | 236 | 219 | 204 | 153 |
Фамилен апартамент (страничен изглед море) | 2възр.+ 2възр. | 196 | 244 | 237 | 306 | 344 | 327 | 242 | 196 |
Фамилен апартамент (страничен изглед море) | 2възр.+ 2деца(0-11) | 153 | 201 | 198 | 198 | 236 | 219 | 204 | 153 |
Фамилен апартамент (страничен изглед море) | 2възр.+ 3деца(0-11) | 175 | 223 | 217 | 230 | 268 | 252 | 223 | 175 |
Цената е в евро, на помещение, на нощувка, на база закуска и вечеря (НВ)









