Olympion Sunset Hotel 5 ***** |
HB | 83 € |
Olympion Sunset Hotel 5 ***** FOURKA
Вид изхранване HB
сок, шампанско или бяло вино се сервират веднъж дневно безплатно
www.olympion-sunset.com
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
на Olympion Сънсет е разположен на красивия плаж на Фурка в разстояние на 90километра от Солун летище.
Построен през архитектурен дизайн, който е в хармония със средата, този хотел е идеалното място за Вашата незабравима ваканция.
С фона на живописна борова обхванати хълмове и поразително оглед на кристално чисти води на Егейско море,
"Olympion Сънсет" предлага незабравими цветни залези
. Хотелът е в експлоатация от май 2006 г., реновиран през 2009 година.
НАСТАНЯВАНЕ
Хотелският комплекс се състои от 5 триетажни сгради и предлага 61стая:двойни делукс, двойни супериор и апартаменти.
Разпределени са на 3 нива - приземен етаж, първи и втори. Всяка от стаите е подходяща за трима човека,
а апартаментите се предлагат за семейства.
Повечето са с изглед към морето и се отличават с превъзходният си италиански дизайн.
21 двойни стаи Superior SV / СН / изглед към басейна 30 кв.м.,
21 стаи Deluxe 35 кв.м, построен през 2008 г. с Side Sea View или басейна,
19 апартамента 45 кв.м. с изглед към басейна, морето или Garden View, състоящ се от отделна спалня и хол
удобства за инвалиди, комплимент за добре дошли - кошница с плодове и напитки
сателитна телевизия, CD / DVD, климатик, баня, сешоар, хавлии и пантофи, сейф, Wi Fi интернет, мини бар (при запитване),
телефон в банята, всекидневно почистване, бебешко креватче
Ресторанти и барове
- ресторант маслиново дърво а ла карт 07.30-10.00, 19.00-
21.00
- очите Мокър бар 11.00-18.00
- Коктейл Пиано бар 21.00-24.00
Басейните
- 1 открит басейн с джакузи и масаж с
прясна вода
- шезлонги и чадъри на плажа включително
СПОРТ & ЗАБАВЛЕНИЯ
wellness център - сауна, парна баня, зала за релаксиране с нагряващи се столове, джакузи, масаж, фитнес, открито джакузи
- масаж за допълнително такса
- гръцка вечер & развлекателни програми, музика на живо три пъти на седмица
OLYMPION SUN SET 5 *****
ПРОМОЦИЯ НОВИ ЦЕНИ 2011
Цените са за помещение на база HB
тип стая | храна | настаняване | 24/06/11-31/07/11 | 01/08/11-10/09/11 | 11/09/11-30/09/11 |
Double Superior -Garden View | HB | 2Ad | 153 | 196 | 153 |
Double Superior -Garden View | HB | 2Ad+1ad | 207 | 251 | 172 |
Double Superior -Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 153 | 196 | 153 |
Junior Suite-Garden View | HB | 2Ad | 185 | 327 | 283 |
Junior Suite-Garden View | HB | 2Ad+1ad | 240 | 382 | 303 |
Junior Suite-Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 240 | 382 | 303 |
Junior Suite-Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 185 | 327 | 283 |
Junior Suite-Garden View | HB | 2Ad+2ad | 294 | 436 | 323 |
Junior Suite-Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 185 | 327 | 283 |
Suite Family -Ground Floor/Garden View | HB | 2Ad | 185 | 327 | 283 |
Suite Family -Ground Floor/Garden View | HB | 2Ad+1ad | 240 | 382 | 303 |
Suite Family -Ground Floor/Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 240 | 382 | 303 |
Suite Family -Ground Floor/Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 185 | 327 | 283 |
Suite Family -Ground Floor/Garden View | HB | 2Ad+2ad | 294 | 436 | 323 |
Suite Family -Ground Floor/Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 185 | 327 | 283 |
Suite Family -Ground Floor/Garden View | HB | 2Ad+3ch(2-11) | 218 | 360 | 303 |
Suite Family -Ground Floor/Pool View | HB | 2Ad | 190 | 331 | 288 |
Suite Family -Ground Floor/Pool View | HB | 2Ad+1ad | 244 | 386 | 307 |
Suite Family -Ground Floor/Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 244 | 386 | 307 |
Suite Family -Ground Floor/Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 190 | 331 | 288 |
Suite Family -Ground Floor/Pool View | HB | 2Ad+2ad | 299 | 440 | 327 |
Suite Family -Ground Floor/Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 190 | 331 | 288 |
Suite Family -Ground Floor/Pool View | HB | 2Ad+3ch(2-11) | 222 | 364 | 307 |
Double Deluxe -Pool View | HB | 2Ad | 164 | 207 | 164 |
Double Deluxe -Pool View | HB | 2Ad+1ad | 218 | 262 | 183 |
Double Deluxe -Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 164 | 207 | 164 |
Double Superior -Pool View | HB | 2Ad | 157 | 201 | 157 |
Double Superior -Pool View | HB | 2Ad+1ad | 211 | 255 | 177 |
Double Superior -Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 157 | 201 | 157 |
Junior Suite-Pool View | HB | 2Ad | 190 | 331 | 288 |
Junior Suite-Pool View | HB | 2Ad+1ad | 244 | 386 | 307 |
Junior Suite-Pool View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 244 | 386 | 307 |
Junior Suite-Pool View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 190 | 331 | 288 |
Junior Suite-Pool View | HB | 2Ad+2ad | 299 | 440 | 327 |
Junior Suite-Pool View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 190 | 331 | 288 |
Double Deluxe -Sea View | HB | 2Ad | 174 | 218 | 174 |
Double Deluxe -Sea View | HB | 2Ad+1ad | 229 | 273 | 194 |
Double Deluxe -Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 174 | 218 | 174 |
Double Deluxe -Side Sea View | HB | 2Ad | 164 | 207 | 164 |
Double Deluxe -Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 218 | 262 | 183 |
Double Deluxe -Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 164 | 207 | 164 |
Double Superior -Side Sea View | HB | 2Ad | 161 | 205 | 161 |
Double Superior -Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 216 | 259 | 181 |
Double Superior -Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 161 | 205 | 161 |
Junior Suite-Side Sea View | HB | 2Ad | 194 | 336 | 292 |
Junior Suite-Side Sea View | HB | 2Ad+1ad | 249 | 390 | 312 |
Junior Suite-Side Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-11) | 249 | 390 | 312 |
Junior Suite-Side Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-11) | 194 | 336 | 292 |
Junior Suite-Side Sea View | HB | 2Ad+2ad | 303 | 445 | 331 |
Junior Suite-Side Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-11) | 194 | 336 | 292 |












